| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN AROMATHERAPY CITRUS LEMON TERHADAP INSOMNIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER III | Abstract PDF |
| Jenny Kartika, Setiawati Setiawati | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN IMUNISASI DPT TERHADAP KENAIKAN SUHU TUBUH BAYI DI PUSKESMAS PURBOLINGGO LAMPUN | Abstract PDF |
| cynthia puspariny, Desi Kurniati, Gusti Ayu RY | ||
| Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN INFORMED CONSENT TERHADAP KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI SECTIO CAESAREA | Abstract PDF |
| Dwi Astuti, Ummi Kulsum | ||
| Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN JAHE MERAH TERHADAP PERUBAHAN NYERI DISMINORHEA | Abstract PDF |
| diah andriani, Dewi Hartinah, Dhita Wulan Prabandari | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN JUS TOMAT TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS PURWOSARI KUDUS | Abstract PDF |
| Noor Cholifah, Dewi hartinah | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN JUS WORTEL TERHADAP PENURUNAN NYERI DYSMENORRHEA PRIMER PADA REMAJA PUTRI KELAS VII DAN VIII DI SMPN 2 MAJALENGKA TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Lia Natalia, Pipih Fitriani | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN KACANG KEDELAI (Glycine Max) TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI ASI PADA IBU POSTPARTUM DIKLINIK PRATAMA HANUM TANJUNG MULIA MEDAN | Abstract PDF |
| Aida Fitria, Sri Rintani Sikumbang, Nurrahmaton Nurrahmaton, Nining Vatunah | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN KAPSUL DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DENGAN ANEMIA | Abstract PDF |
| Rika Astria Rishel | ||
| Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN MINUMAN JAHE DAN DAUN PANDAN TERHADAP FREKUENSI MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER I | Abstract PDF |
| Febriyeni Febriyeni, Visti Delfina | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN DAUN SALAM TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA PURWOSARI DAN DESA SUNGGINGAN WILAYAH PUSKESMAS PURWOSARI KUDUS | Abstract PDF |
| Noor Cholifah, Indah Puspitasari, Warji Warji | ||
| Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN SUSU DAN MENTEGA TERHADAP BERAT BADAN PADA BALITA DENGAN BERAT BADAN YANG KURANG DI DESA SEDO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK | Abstract PDF |
| heny siswanti, Devi Anggita Sari, Noor Hidayah | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN TABLET FE TERHADAP KADAR HB PADA REMAJA DENGAN ANEMIA | Abstract PDF |
| Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum, Tri Suwarto, Ashri Maulida Rahmawati, Asih Maryati | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN TERAPI MUSIK SUARA ALAM TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA PELANG MAYONG JEPARA TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Noor Cholifah, Setyowati Setyowati, Sri Karyati | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PEMBERIAN VITAMIN E TERHADAP KADAR PROSTAGLANDIN (PGF2α) DAN TNF α PADA PENDERITA DISMENOREA | Abstract PDF |
| Rika Astria Rishel, Vaulinne Basyir | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG SADARI PADA WANITA USIA SUBUR DI WILAYAH PUSKESMAS NGALIYAN SEMARANG | Abstract PDF |
| Heny Prasetyorini, Menik Kustriyani | ||
| Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG SADARI SEBAGAI DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI DI SMK NEGERI 2 KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| yesi maifita | ||
| Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP SIKAP IBU DALAM MENANGANI BALITA GIZI DI WILAYAH KERJAPUSKESMAS SUNGAI LIMAU | Abstract PDF |
| Mechi Silvia Dora | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PERAN ORANG TUA, TEMAN SEBAYA DAN KETAATAN BERAGAMA TERHADAP PERILAKU SEKS PRANIKAH | Abstract PDF |
| Indah Puspitasari, Indanah Indanah, Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum, Abdur Rozaq | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | Pengaruh Permainan Emo-Demo ATIKA (Ati, Telur, Ikan) Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Tingkah laku Pencegahan Anemia Pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Yanik Muyassaroh, Aulia Fatmayanti | ||
| Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH POSISI HEAD UP 30 DERAJAT TERHADAP NYERI KEPALA PADA PASIEN CEDERA KEPALA RINGAN | Abstract PDF |
| Arif Hendra Kusuma, Atika Dhiah Anggraeni | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH POSISI MIRING TERHADAP DEKUBITUS PADA PASIEN STROKE DI RSUD RAA SOEWONDO PATI | Abstract PDF |
| Umi Faridah, Sukarmin Sukarmin, Sri Murtini | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PRENATAL YOGA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA IBU HAMIL: LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| muliatul jannah, tri retna ningsih | ||
| Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PROGRAM DELI (DEMENSIA PEDULI) TERHADAP PENGETAHUAN DAN EFIKASI DIRI KADER KESEHATAN PADA LANSIA DENGAN GANGGUAN KOGNITIF BERBASIS MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Novi Tiara, Fery Agusman Motuho Mendrofa, Fhandy Aldy Mandaty | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH SEWAKTU PADA PASIEN DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS KELING 1 KABUPATEN JEPARA | Abstract PDF |
| Rusnoto Rusnoto, nur laily Prasetyawati | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PROMOSI KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSKLUSIF : LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Yulia Vanda Editia, Bagoes Widjanarko, Ani Margawati | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH PSIKOEDUKASI TERHADAP PENURUNAN TINGKAT POSTPARTUM BLUES: LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Ariani Fatmawati, Rizki Julia Wahyuni, Bhekti Imansari | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH SENAM HIPERTENSI TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA : STUDI LITERATURE | Abstract PDF |
| Rahajeng Win Martani, Gita Kurniasari, Moh. Projo Angkasa | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH SENAM NIFAS DAN MOBILISASI DINI TERHADAP INVOLUSI UTERUS PADA IBU POST PARTUM | Abstract PDF |
| Rosdiana Rosdiana, Surti Anggraeni, Jamila Jamila | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH SENAM YOGA TERHADAP INTENSITAS NYERI DISMINORHEA | Abstract PDF |
| Ekadewi Retnosari, Depriza Putri, Deitra Alifia | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH SLOW DEEP BREATHING DALAM MENURUNKAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA PRAMBATAN LOR | Abstract PDF |
| Mohamad Khafidh Rio, Rita Dewi Sunarno | ||
| Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH STIMULASI AUDITORI DENGAN TINGKAT KEBERHASILAN IMD PADA PROSES PERSALINAN NORMAL DI RSU KUMALA SIWI KUDUS | Abstract PDF |
| Indah Puspitasari, Ika Tristanti, Atun Wigati, Amalia Yulianti | ||
| Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TEHNIK RELAKSASI EFFLURAGE TERHADAP PENURUNAN NYERI PADA PASIEN POST APPENDICTOMY DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Fitrianingrum Fitrianingrum, indanah indanah, Tri Suwarto | ||
| Vol 5, No 3 (2014): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI BERPIKIR POSITIF TERHADAP PERILAKU MEMBUANG DAHAK PADA PASIEN TUBERKULOSIS | Abstract PDF |
| Anny Rosiana Masithoh | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI DZIKIR TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST OPERASI BENIGNA PROSTAT HYPERPLASIA DI RSUD RA .KARTINI JEPARA | Abstract PDF |
| Rizka Himawan, anny Rosiana Rosiana, Yulisetiyaningrum Yulisetiyaningrum, Nanik ariyani | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI FARMAKOLOGI DAN NON-FARMAKOLOGI TERHADAP PENURUNAN NYERI MENSTRUASI | Abstract PDF |
| Dewi Hartinah, Atun Wigati, Leonny Vega Maharani | ||
| Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI HEALING TOUCH TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI DI DESA TULAKAN DONOROJO JEPARA | Abstract PDF |
| Dwi Astuti, Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum | ||
| Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI MUSIK ALFA TERHADAP INTENSITAS NYERI PASIEN DENGAN VENTILATOR DI INTENSIVE CARE UNIT (ICU) | Abstract PDF |
| Destiya Dwi Pangestika, Endiyono Endiyono | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION DENGAN PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATEALIT KABUPATEN JEPARA | Abstract PDF |
| Rusnoto Rusnoto, Nurlaily Prasetyawati, Ahmad Farouk | ||
| Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH TERAPI TERAPI KELOMPOK SUPORTIF TERHADAP BEBAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANAK TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA KALIWUNGU DAN PURWOSARI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Anny Rosiana Masithoh, Nor Asiyah, Sholihah Sholihah | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGARUH UPRIGT POSITION TERHADAP LAMA KALA I FASE AKTIF PADA PRIMIGRAVIDA | Abstract PDF |
| Nia Clarasari Mahalia Putri, Yozi Arina, Umiati Fitri Prilia | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGEMBANGAN MODEL EDUKASI PASIEN PASKA OPERASI ORTOPEDI | Abstract PDF |
| Iswatun Qasanah, Eko Winarto, Rita Dewi Sunarno | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGENDALIAN KECEMASAN MENGGUNAKAN INHALASI AROMATERAPI JASMINE PADA WANITA INFERTIL DENGAN HYSTEROSALPINGOGRAPHY | Abstract PDF |
| Heriyanti Widyaningsih, Wahyu Yusianto, Retno Pujianingrum | ||
| Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA KESEHATAN TENTANG PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA | Abstract PDF |
| sukesih sukesih, Usman Usman, Setia Budi, Dian Nur Adkhana Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PEMILIHAN KB METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) PASIEN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) POST PARTUM DI RSUD KUDUS | Abstract PDF |
| Emi Wahyuningrum, Noor Hidayah, Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN GURU SD TENTANG YOGA ANAK | Abstract PDF |
| Ika Fitria Ayuningtyas, Eniyati Eniyati | ||
| Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN IBU DAN KEBIASAAN MENGGOSOK GIGI ANAK BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KARIES GIGI PADA ANAK | Abstract PDF |
| Indanah Indanah, Umi Faridah, Siti Mutomimah | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG JADWAL PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI JEPARA, JAWA TENGAH (STUDI EKSPLORATIF) | Abstract PDF |
| Ika Tristanti, Indah Puspitasari | ||
| Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN IBU TENTANG MAKANAN PENDAMPING ASI BAGI BAYI UMUR 6-12 BULAN DITINJAU DARI KARAKTERISTIK IBU | Abstract PDF |
| ika tristanti | ||
| Vol 3, No 1 (2012): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN IBU – IBU NIFAS TENTANG DIIT POST PARTUM DENGAN KONSUMSI SUMBER PROTEIN HEWANI DI BPS SUMIATI DESA GRIBIG TAHUN 2012 | Abstract PDF |
| Ika Agustina, Noor Hidayah | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN PERAWAT DALAM PENERAPAN EARLY WARNING SYSTEM (EWS) DI RUANG RAWAT INAP | Abstract PDF |
| Renny Triwijayanti, Annisa Rahmania | ||
| Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG BAHAYA PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH DI DESA KALISARI DAN DESA KALIJAYA KABUPATEN KARAWANG | Abstract PDF |
| Vera Fauziah Dilla, Merry Wijaya, Ariyati Mandiri, Ari Indra Susanti, Fardila Elba | ||
| Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENGETAHUAN TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PUTRI DI PONDOK PESANTREN | Abstract PDF |
| Queen Khoirun Nisa’ Mairo, Islami Islami | ||
| Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENINGKATAN KERJA INSULIN DENGAN ACTIVE STRETCHING EXERCISE PADA DMT2 DI KABUPATEN PEKALONGAN | Abstract PDF |
| Nurul Aktifah, Firman Faradisi | ||
| Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN KADER TERHADAP PENATALAKSANAAN POSYANDU JIWA | Abstract PDF |
| Miftakhul Ulfa, Veni Eka Septiyana H, Maria Yustina Suprihatini T | ||
| Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS (DM) DENGAN JOGGING | Abstract PDF |
| Rusnoto Rusnoto, Sri Karyati | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENURUNAN NYERI KEPALA MELALUI TEKNIK RELAKSASI AUTOGENIC PADA PENDERITA HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Suanda Saputra, Syaefunnuril Anwar Huda | ||
| Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PENURUNAN TINGKAT KESUBURAN AKIBAT ALAT KONTRASEPSI | Abstract PDF |
| Nuke Devi Indrawati, Dewi Puspitaningrum, Indri Astuti Purwanti | ||
| Vol 8, No 2 (2017): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERAN DAN KOMUNIKASI ORANG TUA DENGAN PERILAKU SEKSUAL ANAK JALANAN DI DEMAAN KUDUS | Abstract PDF |
| Umi Faridah Faridah | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERAN DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN YANG MEMPENGARUHI WANITA DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI KANKER SEVIKS | Abstract PDF |
| Atun Wigati, Ana Zumrotun Nisak, Dwi Astuti | ||
| Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBANDINGAN EFEKTIFITAS PIJAT OKSITOSIN TERHADAP INVOLUSI UTERI DAN PRODUKSI ASI PADA IBU POST PARTUM DI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Sri Rahayu, Desi Wijayanti Eko Dewi | ||
| Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PERSALINAN ANTARA PUSKESMAS DENGAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Solichati Solichati, Martha Irene Kartasurya, Farid Agushybana | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN BERAT BADAN, KOLESTEROL, DAN GULA DARAH PUASA AKSEPTOR SUNTIK HORMONAL | Abstract PDF |
| Alfie Ardiana Sari, Nur Rahmawati Sholehah | ||
| Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN KEJADIAN RUPTUR PERINEUM PADA POSISI MENGEJAN ANTARA TELENTANG DAN KOMBINASI | Abstract PDF |
| Nor Asiyah | ||
| Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN KEPATUHAN MINUM OBAT SEBELUM DAN SETELAH AFIRMASI POSITIF PADA PENDERITA TB PARU DI PUSKESMAS GRIBIG KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Musyarofah Musyarofah, anny Rosiana Masitoh, henny Siswanti | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN METODE KONVENSIONAL DAN ERACS DENGAN TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST SECTIO CESAREA | Abstract PDF |
| Ana Zumrotun Nisak, Diah Andriani Kusumastuti, Munawati Munawati | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN PENINGKATAN BERAT BADAN BAYI YANG DIBERI KMC DENGAN DURASI 1 JAM DAN DURASI KMC 2 JAM DI RUMAH SAKIT SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| Angela Ditauli Lubis, Jenny Oktariana | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN POLA ASUH DEMOKRATIS DAN OTORITER TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK TUNAGRAHITA DI SLB YAYASAN “B” KOTA TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Asep Mulyana, Iis Sopiah Suryani, Heni Nurakillah, Septiandi Eka Darusman, Faisal Kurnia | ||
| Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN SKOR KECEMASAN IBU HAMIL SELAMA PANDEMI | Abstract PDF |
| Islami Islami, Nasriyah Nasriyah, Nor Asiyah | ||
| Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN DIET SEBELUM DAN SETELAH AFIRMASI POSITIF PADA PASIEN DIABETES MELLITUS DI RUANG CEMPAKA I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Solichah Solichah, anny Rosiana Masitoh, henny Siswanti | ||
| Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) KELUARGA DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA | Abstract PDF |
| Ummi Kulsum, Indanah Indanah, Kumala Afiyani Rizqi, Islami Islami, Ana Zumrotun Nisak | ||
| Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERILAKU KONSUMSI JAJANAN SEKOLAH DENGAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH DASAR DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Nasriyah Nasriyah, Ummi Kulsum, Ika Tristanti | ||
| Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERILAKU MENYIKAT GIGI DAN KONSUMSI MAKANAN KARIOGENIK PEMICU KARIES GIGI PADA ANAK | Abstract PDF |
| Rusnoto Rusnoto, Ckancer Bela Romantis, Muhammad Purnomo, Muhamad Jauhar | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA PRA SEKOLAH | Abstract PDF |
| indanah indanah, Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum | ||
| Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERSALINAN NYAMAN DENGAN TEKNIK REBOZO | Abstract PDF |
| putri yuriati, Etika Khoiriyah | ||
| Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERSEPSI PERAWAT TERHADAP PENERAPAN EARLY WARNING SCORE (EWS) DIRSUD BANYUMAS | Abstract PDF |
| Atika Dhiah Anggraeni, Destiya Dwi Pangestika | ||
| Vol 6, No 3 (2015): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERSESI ORANG TUA TENTANG PENYEBAB FREE SEX DIKALANGAN SISWA SMA DIDESA KALIPUCANG WETAN RW III KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA | Abstract PDF |
| Noor Cholifah, dwi Astuti | ||
| Vol 8, No 2 (2017): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PERSPEKTIF LANSIA TERHADAP AKTIVITAS FISIK DAN KESEJAHTERAAN JASMANI DI DESA MARGOSARI KOTA SALATIGA JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Hezron Dwi Setiantwo Baga, Treesia Sujana, Antonius Triwibowo | ||
| Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PHYSIOLOGY OF SOCCER IN THE HEAT | Abstract PDF |
| Gaung Perwira Yustika | ||
| Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PIJAT OKE (OKSITOSIN KOMBINASI ENDORPHIN) MAMPU MENINGKATKAN PRODUKSI ASI IBU NIFAS | Abstract PDF |
| Indanah Indanah, Sri Karyati, Fadhilah Sekar Aji Widyawati | ||
| Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PIJAT OKSITOSIN DAN PIJAT ENDORPHIN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR IBU NIFAS | Abstract PDF |
| Sri Karyati, Indanah Indanah, Heny Siswanti | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | POLA ASUH ORANGTUA, KEHARMONISAN KELUARGA DAN JENIS KELAMIN, PENGARUHNYA TERHADAP SIBLING RIVALRY PADA ANAK | Abstract PDF |
| Aulia Nur Laeli Achmadi, Nurul Hidayah, Triantoro Safaria | ||
| Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | POLA MENSTRUASI DENGAN TERJADINYA ANEMIA PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| dwi astuti, Ummi Kulsum | ||
| Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | POLA PENDAMPINGAN BELAJAR DIRUMAH DENGAN HASIL BELAJAR PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ana Zumrotun Nisak, Atun Wigati, Noor Azizah | ||
| Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | POLA PENGGUNAAN DAN PERSEDIAAN ANALGETIK DI PUSKESMAS DEPOK II DAN PUSKESMAS CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Aji Tetuko | ||
| Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | POLA TIDUR MENINGKATKAN STATUS EMOSIONAL PADA LANSIA DI POSYANDU MAWAR MERAH DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Dewi Hartinah, Rita Dewi Sunarno | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PRENATAL YOGA DAN KONDISI KESEHATAN IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Islami Islami, Titik Ariyanti | ||
| Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN:STUDI KASUS PADA IBU HAMIL DENGAN KURANG ENERGI KRONIS DI PUSKESMAS CEBONGAN SALATIGA | Abstract PDF |
